№ п/п | Наименование | Описание | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|---|
1 | Группа раннего возраста | 47 м2 | паспорт группы |
2 | Группа младшего дошкольного возраста | 46 м2 | паспорт группы |
3 | Группа среднего дошкольного возраста | 50 м2 | паспорт группы |
4 | Группа старшего дошкольного возраста | 55 м2 | паспорт группы |
5 | Подготовительная к школе группа | 47 м2 | паспорт группы |
6 | Кабинет дополнительных занятий | 44 м2 | паспорт кабинета |
7 | Спортивный зал | 78,1 м2 | паспорт зала |
8 | Музыкальный зал | 74,5 м2 | паспорт зала |
9 | Кабинет учителя-логопеда | 10,1 м2 | паспорт кабинета |
Паспорт