№ п/п | Наименование | Описание | Перечень средств обучения и воспитания |
---|---|---|---|
1 | Группа раннего возраста | 47 м2 | Паспорт группы |
2 | Группа младшего дошкольного возраста | 46 м2 | Паспорт группы |
3 | Группа среднего дошкольного возраста | 50 м2 | Паспорт группы |
4 | Группа старшего дошкольного возраста | 55 м2 | паспорт группы |
5 | Подготовительная к школе группа | 47 м2 | паспорт группы |
6 | Кабинет дополнительных занятий | 44 м2 | Паспорт кабинета |
7 | Спортивный зал | 78,1 м2 | паспорт зала |
8 | Музыкальный зал | 74,5 м2 | Паспорт зала |
9 | Кабинет учителя-логопеда | 10,1 м2 | Паспорт кабинета |
47 м2
Паспорт группы раннего возраста
pdf (637.01 КБ)
Паспорт младшей группы
pdf (1.02 МБ)
Паспорт средней группы
pdf (2.19 МБ)
Паспорт старшей группы
pdf (4.44 МБ)
Паспорт подготовительная группа
pdf (1.50 МБ)
Паспорт спортивного зала
pdf (1.72 МБ)
Паспорт музыкального зала
pdf (1.63 МБ)
Паспорт логопедического кабинета
pdf (2.26 МБ)